आज के तकनीकी युग में यह तो मानना ही पड़ेगा की तमाम उन्नत हथियार कहीं ना कहीं किसी भी देश के हार या जीत में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे रहे हैं जैसे अमेरिका के ड्रोन विमान | भारत और चीन दोनों ही तेजी से उभरते हुए एशियाई देश है एवं चीन की आक्रामक नीति एवं 1962 मैं भारत को मिली करारी हार के कारण भारत हमेशा से रक्षात्मक मुद्रा में रहा है और साथ ही साथ तेजी से अपनी रक्षात्मक गतिविधियों में भी आगे बढ़ा है |
********
महत्वपूर्ण लेख:
भारत चीन डोकाला पठार सीमा विवाद 2017 | India China Doka La Border Conflict 2017
भारत के दस हथियार जिससे डरते हैं चीन और पाक
***********
आज के समय में यदि देखा जाए तो चाइना एवं भारत दोनों विकासशील देशों के लिए युद्ध की विभीषिका भयानक सिद्ध होगी परंतु फिर भी यदि चाइना अपनी आक्रामक नीति से बाज नहीं आता है तो फिर भारत को भी माकूल जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए |
***********
इसे भी पढ़ें:
India vs Pakistan Military Power Comparison | भारत और पाकिस्तान के सैन्य ताकत की तुलना
Russia vs USA Military Power Comparison | रूस और अमेरिका के सैन्य ताकत की तुलना
***********
यहां पर आज मैं भारत बनाम चीन की रक्षा का एक विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन दे रहा हूं जिससे आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं की चीन और भारत की सैन्य ताकत की तुलना क्या है |
चीन और भारत की सैन्य ताकत की तुलना | China vs India Military Power Comparison:
CHINA vs INDIA MILITARY MANPOWER |
||
India | China | |
Total Population: | 1,251,695,584 | 1,367,485,388 |
Manpower Available: | 616,000,000 | 750,000,000 |
Fit-for-Service: | 489,600,000 | 619,000,000 |
Reaching Military Age Annually: | 22,900,000 | 19,550,000 |
Active Military Personnel: | 1,325,000 | 2,335,000 |
Active Military Reserves: | 2,143,000 | 2,300,000 |
CHINA vs INDIA AIR POWER |
||
Aircraft (All Types): | 2,086 | 2,942 |
Helicopters: | 646 | 802 |
Attack Helicopters: | 19 | 200 |
Attack Aircraft (Fixed-Wing): | 809 | 1,385 |
Fighter Aircraft: | 679 | 1,230 |
Trainer Aircraft: | 318 | 352 |
Transport Aircraft: | 857 | 782 |
Serviceable Airports: | 346 | 507 |
CHINA vs INDIA GROUND MILITARY |
||
Tank Strength: | 6,464 | 9,150 |
AFV Strength: | 6,704 | 4,788 |
SPG Strength: | 290 | 1,710 |
Towed Artillery: | 7,414 | 6,246 |
MLRS Strength: | 292 | 1,770 |
CHINA vs INDIA NAVAL POWER |
||
Merchant Marine Strength: | 340 | 2,030 |
Major Ports / Terminals: | 7 | 15 |
Fleet Strength: | 295 | 714 |
Aircraft Carriers: | 2 | 1 |
Submarines: | 14 | 68 |
Frigates: | 14 | 48 |
Destroyers: | 10 | 32 |
Corvettes: | 2b | 2b |
Mine Warfare Craft: | 6 | 4 |
Patrol Craft: | 135 | 138 |
CHINA vs INDIA FINANCIAL |
||
External Debt (USD): | $459,100,000,000 | $949,600 000 000 |
Annual Defense Budget (USD): | $40,000,000,000 | $155,600,000,000 |
Reserves Foreign Exchange / Gold (USD): | $370,700,000,000 | $3,217,000;000,000 |
Purchasing Power Parity: | $7,411,000,000,000 | $18,090,000,000,000 |
CHINA vs INDIA LOGISTICAL |
||
Labor Force: | 492,400,000 | 804;200,000 |
Roadway Coverage (km): | 3,320,410 km | 3,860,800 km |
Railway Coverage (km): | 63,974 km | 86,000 km |
Waterway Coverage (km): | 14,500 km | 110,000 km |
Waterway Coverage (km): | 14,500 km | 110,000 km |
Coastline Coverage (km): | 7,000 km | 14,500 km |
Shared Borders (km): | 13,888 km | 22,457 km |
Square Land Area (km): | 3,287,263 km | 9,596,961 km |
CHINA vs INDIA RESOURCES |
||
Oil Production (Barrels/Day): | 767,600 bbl | 4,189,000 bbl |
Oil Consumption (Barrels/Day): | 3,510,000 bbl | 10,120,000 bbl |
Proven Oil Reserves (Barrels/Day): | 5 “675000 ‘000 bbl | 24,650,000;000 bbl |
कोई भी युद्ध हथियारों से नहीं जीता जाता है अपितु तमाम कुशल रणनीतियों के साथ-साथ सैनिकों की वीरता,पराक्रम और बलिदान ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं | जैसा की हमने मेजर शैतान सिंह, अब्दुल हमीद और अरुण क्षेत्रपाल जैसे लोगों में देखा है |
हथियारों की संख्या के मामले में हो सकता है कि भारत चीन से बराबरी कर रहा हो या थोड़ा पीछे हो परंतु चीन के साथ युद्ध होने पर पूरी तरह से माकूल जवाब देने के लिए भारत ने एक जबरदस्त रक्षा रणनीति तैयार कर ली है और हमारे देश के सैनिकों के पराक्रम और वीरता के आगे चीन के तमाम उन्नत तकनीकी हथियार भी बेकार साबित होंगे | हमें भूलना नहीं चाहिए की पाकिस्तान के साथ युद्ध में उनके अजेय माने जाने वाले पैंटन और साइमन टैंकों का हमारे वीरों ने क्या हाल किया था !!!
ladai se bharat to kya waha ke niwasi bhi nahi darte…or fir mere sath indian Army bhi to hai…
india super power tha” super power hai; or aage bhi super power rahega…
Great “INDIA”. Jai hind.
India is Great
all is bast india jai hind jai ho
Great india….
I love my country..
I can dl anything for my motherland india
Jarurat padi to hum aam logo me chudiyanhi phn rakhi salo chin ko yd dila denge
Bharat mata ki jai
Himat h to takra k dekh le cheen i am Indians
I Love my India Jai hind
Bharat mata ki jai
I love my country
I love my india
Jai hind
Har har mahadev jai hind.
Hindustan jindabaad…china pakistan akk sath aega tab v india k baal v banka nehi kor paega.
Kiuki
China kkaa maal hindustan mei jada tikta nehi hei….!!!
agar china takraya to dobara takrane ke layak nahi rahega kyoki her ek hindustani atom bomb ke barabar hai